تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
نموذج: | BS203 | نوع: | مجهر البيولوجية |
---|---|---|---|
موضوعي: | 4X / 10X / 40X / 100X | عينية: | WF10X18 |
الأنفية: | 4 ثقوب | مصدر الضوء: | 6V 20W |
مكثف: | Abbe Condenser NA1.25 with Iris Diaphragm | عرض رئيس: | 30 درجة يميل |
تطبيق: | مختبر مستشفى التعليم | مزود الطاقة: | AC100-240V / DC12V |
اللون: | أبيض وأسود وأحمر | ||
تسليط الضوء: | binocular light microscope,clinical laboratory microscopes |
المواصفات الفنية
EYEPECE (S)
• عدسات WF 10x / 18 مم الموسعة ، أنابيب 23.2 مم.
• يمكن تأمين العدسات على الأنابيب
رؤساء
• الرؤوس من نوع Brinocular Siedentopf ذات أنابيب مائلة بمقدار 30 درجة ، ومسافة بين الحدقتين من 52 إلى 75 مم ، وهي مجهزة بضبط (ق) الديوبتر.
الأنفية
• دوارة وعكس الأنف عن 4 أهداف
الأهداف
يتم التعامل مع جميع البصريات المضادة للفطريات والمغلفة المضادة للانعكاس لأقصى قدر من إنتاجية الضوء
• الأهداف اللونية 4 × / 0.13 10x / 0.25 S40x / 0.65 S100x / 1.25 (اختياري)
• الأهداف شبه التخطيطية للأهداف اللونية 4x / 0.13 10x / 0.25 S40x / 0.65 S100x / 1.25 (اختياري)
• خطط الأهداف اللونية 4x / 0.13 10x / 0.25 S40x / 0.65 S100x / 1.25 (اختياري)
المسرح
• مرحلة سيراميك 134 × 130 مم مزودة بمرحلة ميكانيكية مدمجة 77 × 48 مم ، تحميها من سطح خزفي صلب للغاية ، ضد العلامات والخدوش.
المكثف للميدان الساطع
• مكثف Abbe NA 1.25 القياسي القابل للضبط من أجل حقل ساطع
التركيز
• التعديلات المحورية والخشنة الدقيقة ، 200 التخرج ، 2 ميكرون لكل التخرج ، 100 ميكرون لكل دورة
• مزود برف حامل قابل للتعديل لمنع تلف العينة والأهداف.
إضاءة
• 6V 20W الإضاءة القابلة للتعديل مع 100-240 فولت إمدادات الطاقة الداخلية
• التصميم المبتكر يوفر فتحات أكبر ، مما يسمح للنظام البصري للمجهر بإنتاج صور بدقة أعلى ،
قريبة جدا من الحد الحيود النظري للبصريات.
التعبئة والتغليف
• مزود بسلك كهرباء ، غطاء غبار ، فتيل احتياطي ، دليل المستخدم وزيت غمر 4 مل للموديلات ذات الهدف S100x.
• جميع معبأة في رغوة ذات نوعية جيدة والكرتون.
قائمة التكوين
رمز الطلب | بند | BS203 |
EP10g | 10 × العدسة WF10 × / 17.2 f = 24.77 | ● |
EP16b | 10 × العدسة (مؤشر) WF10 × / 17.2 f = 24.77 | ○ |
EPg10a | 10 × مخطط eyepicec WF10 × / 18 f = 25 | ○ |
B-OA4d | 10 × مخطط eyepicec (مؤشر) WF10 × / 18 و = 25 | ● |
EH5 | 5 × العدسة WF5 × / 20 و = 50 | ○ |
EP16a | 16 × العدسة WF16 × / 10 f = 15.6 | ○ |
EPg16a | 16 × العدسة (مؤشر) WF16 × / 10 و = 15.6 | ○ |
B-OA4d | 4 × الهدف اللوني NA = 0.10 WD = 35.8 | ● |
B-OA10e | 10 × الهدف اللوني NA = 0.25 WD = 6.64 | ● |
B-OA40e | 40 × الهدف (الأهداف) اللوني NA = 0.65 WD = 0.62 | ● |
B-OAo100d | 100 × هدف (أهداف) لوني NA = 1.25 WD = 0.35 | ● |
B-OSP4a | 4 × هدف شبه لوني NA = 0.10 WD = 35.8 | ○ |
B-OSP10b | 10 × هدف شبه لوني NA = 0.25 WD = 2.66 | ○ |
B-OSP40f | 40 × هدف (أهداف) شبه لوني NA = 0.65 WD = 0.82 | ○ |
B-OSPo100b | 100 × هدف شبه لوني (نفط) (ق) NA = 1.25 WD = 0.69 | ○ |
TBR17 | مجهر | ● |
160X.2B | آلية محورية الخشنة وغرامة التركيز | ● |
A14b | حجم المرحلة: 134 × 130 نطاق الحركة: 77 × 48 | ● |
C27a | مكثف NA = 1.25 | ● |
B32b | أجزاء الصمام 3W LED | ● |
B32c | أجزاء LED 3W LED (مع البطارية) | ○ |
● menas: تكوين stadard ○ يعني التكوين الاختياري |